(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
三六零 | 601360 | 9.7 | 9.98% | 30545 | 10550 | 19995.0 | 2.7983% | 0.326% | 0.395% | 3.5523% |
信达证券 | 601059 | 20.12 | 5.12% | 12190 | 5364 | 6826.0 | 21.0484% | 1.788% | 0.947% | 24.3974% |
永泰能源 | 600157 | 1.59 | 0.0% | 5297 | 1774 | 3523.0 | 0.1586% | -0.228% | -0.023% | 0.0056% |
中国重工 | 601989 | 3.65 | 1.96% | 3836 | 765 | 3071.0 | 0.1391% | -0.027% | 0.016% | 0.0421% |
包钢股份 | 600010 | 2.06 | 0.98% | 4635 | 2075 | 2560.0 | 0.0808% | -0.125% | 0.093% | -0.2552% |
常熟银行 | 601128 | 7.64 | 5.09% | 3207 | 919 | 2288.0 | 0.8656% | -0.114% | 0.209% | 0.7466% |
宇通重工 | 600817 | 13.95 | 10.02% | 2480 | 705 | 1775.0 | 9.3574% | 1.139% | 0.722% | 11.9094% |
和邦生物 | 603077 | 3.26 | 1.24% | 2981 | 1332 | 1649.0 | 0.1867% | 0.221% | 0.018% | 0.0337% |
亚星锚链 | 601890 | 11.0 | 10.0% | 3018 | 1508 | 1510.0 | 1.5739% | 0.629% | 0.917% | 3.1069% |
蓝光发展 | 600466 | 1.15 | 0.88% | 2361 | 878 | 1483.0 | 0.4886% | -0.175% | 0.89% | -0.8924% |
中国船舶 | 600150 | 24.35 | 4.1% | 1748 | 559 | 1189.0 | 0.4866% | -0.025% | 0.016% | 0.4996% |
通化东宝 | 600867 | 10.89 | 5.12% | 1884 | 732 | 1152.0 | 0.5744% | 0.418% | 0.027% | 0.9714% |
信雅达 | 600571 | 11.9 | 7.89% | 2234 | 1114 | 1120.0 | 2.5132% | -1.654% | -0.736% | 2.6932% |
中航产融 | 600705 | 4.82 | 2.55% | 8700 | 7603 | 1097.0 | 0.1246% | -0.116% | 0.218% | -0.5784% |
紫金银行 | 601860 | 2.65 | 1.15% | 1272 | 298 | 974.0 | 0.2777% | -0.233% | -0.064% | -0.5603% |
金地集团 | 600383 | 9.63 | 1.9% | 2059 | 1110 | 949.0 | 0.2102% | -0.037% | 0.343% | 0.1512% |
中天科技 | 600522 | 15.43 | 1.51% | 1837 | 891 | 946.0 | 0.2772% | 0.054% | -0.416% | -1.4218% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.92 | 1.02% | 1961 | 1084 | 877.0 | 0.3702% | -0.507% | 0.05% | -0.0648% |
天风证券 | 601162 | 3.02 | 1.0% | 1643 | 852 | 791.0 | 0.0913% | -0.33% | -0.125% | -0.5977% |
ST宏图 | 600122 | 1.35 | 4.65% | 992 | 216 | 776.0 | 0.67% | -0.054% | -0.289% | -0.484% |
X 关闭
实时行情截至:2023-02-0910:27:52资金流入流出统计股票名称股票代码...
新学期伊始,劳动课迎来了第一个“春耕”。随着《义务教育劳动课程...
今日上午8点30分,猛龙将坐镇主场迎战马刺。猛龙主帅纳斯赛前接受了...
2022年京东金融概念上市公司一览(11月2日),南方财富网快讯,11月2...
1、江西汇仁药业股份有限公司于2002年04月03日在南昌市市场和质量监...
迄今为止,自我评价问题已经成为哲学、心理学、社会心理学、教育学...
1、山东创想集团有限公司于2006年12月20日成立。2、法定代表人刘德...
喜报!上榜全国奖项!,
以生命守护生命,用担当承载使命。每一帧画面都让人感动,向每一个...
科技、数字、网络新闻都成为了现在大众关注的热点,因为它们在我们...
Copyright © 2015-2022 太平洋产业园区网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com