(资料图片仅供参考)
产品名称 | 报价地区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动力煤 | 防城港 | 14 | 26 | 0.60 | - | - | 5500 | 620 - 630 | 船板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 防城港 | 10 | 41 | 0.60 | - | - | 5500 | 680 - 690 | 场地价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 宁波港 | 16 | 28 | 0.60 | - | - | 5500 | 668 | 场地价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 宁波港 | 15 | 28 | 0.60 | - | - | 6000 | 695 | 场地价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 宁波港 | 22 | 25 | 0.70 | - | - | 5500 | 660 | 到港价 | 2018-05-14 |
动力末煤 | 上海港 | 20 | 25 | 0.80 | - | - | 5500 | 645 - 655 | 到港价 | 2018-05-14 |
动力末煤 | 上海港 | 20 | 25 | 0.80 | - | - | 5800 | 675 - 685 | 到港价 | 2018-05-14 |
嘉峰煤 | 徐州港 | 19 | 5 - 7 | 0.50 - 0.60 | - | - | 5800 | 885 | 平仓价 | 2018-05-14 |
无烟喷吹煤 | 徐州港 | - | 8 - 11 | 0.50 - 0.60 | 9 | - | 6700 - 6800 | 1060 | 平仓价 | 2018-05-14 |
榆林烟煤 | 徐州港 | 7 | 33 | 0.50 | 12 | - | 6100 | 765 | 平仓价 | 2018-05-14 |
黄陵烟煤 | 徐州港 | 17 | 28 | 0.60 | 7 | - | 6100 - 6300 | 755 | 平仓价 | 2018-05-14 |
同忻优 | 镇江港 | - | 24.98 | 0.74 | 9.3 | - | 5529 | 720 | 平仓价 | 2018-05-14 |
大友1 | 镇江港 | - | 22.9 | 1.41 | 11.3 | - | 5938 | 760 | 平仓价 | 2018-05-14 |
优混 | 广州港 | - | - | - | - | - | 5500 | 690 - 700 | 场地价 | 2018-05-14 |
澳洲优混 | 广州港 | - | - | - | - | - | 5500 | 690 - 700 | 场地价 | 2018-05-14 |
3~8块 | 广州港 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | - | 6250 | 980 | 场地价 | 2018-05-14 |
4~9块 | 广州港 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | - | 6250 | 980 | 场地价 | 2018-05-14 |
动力精大块 | 营口港 | 16 | 30 - 32 | 1.00 | - | - | 6200 | 760 - 770 | 平仓价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 甘其毛都 | 21 | 27 | 1.00 | - | - | 6000 | 315 | 场地价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 防城港 | 10 | 23 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 | 670 - 680 | 船板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 台州市 | - | - | - | - | - | 5800 | 810 - 820 | 船板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 台州市 | - | - | - | - | - | 5500 | 750 - 760 | 船板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 宁波市 | - | - | - | - | - | 5800 | 800 - 810 | 船板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 宁波市 | - | - | - | - | - | 5500 | 740 - 750 | 船板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 温州市 | - | - | - | - | - | 5800 | 805 - 815 | 船板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 温州市 | - | - | - | - | - | 5500 | 745 - 755 | 船板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 乍浦镇 | - | - | - | - | - | 5800 | 745 - 755 | 船板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 乍浦镇 | - | - | - | - | - | 5500 | 695 - 705 | 船板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 绍兴市 | - | - | - | - | - | 5800 | 855 - 865 | 船板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 绍兴市 | - | - | - | - | - | 5500 | 795 - 805 | 船板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 金华市 | - | - | - | - | - | 5800 | 890 - 900 | 船板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 金华市 | - | - | - | - | - | 5500 | 830 - 840 | 船板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 衢州市 | - | - | - | - | - | 5800 | 870 - 880 | 船板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 衢州市 | - | - | - | - | - | 5500 | 810 - 820 | 船板价 | 2018-05-14 |
混煤 | 淄博市 | 22 | 22 - 26 | 0.80 | - | - | 5500 | 645 - 655 | 坑口价 | 2018-05-14 |
混煤 | 枣庄市 | 20 | 37 - 39 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 - 5700 | 645 - 655 | 车板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 枣庄市 | 18 | 30 | 1.40 - 1.50 | - | - | 5500 | 640 - 650 | 车板价 | 2018-05-14 |
烟煤 | 滕州市 | 15 | 36 | 0.80 | - | - | 6000 | 700 - 710 | 坑口价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 滕州市 | 17 - 20 | 32 | 0.80 | - | - | 5500 | 645 - 655 | 坑口价 | 2018-05-14 |
混煤 | 济宁市 | 24 | 35 | 0.80 | - | - | 5500 - 5700 | 645 - 655 | 坑口价 | 2018-05-14 |
电煤 | 济宁市 | 20 | 32 | 0.60 | - | - | 5800 | 690 - 700 | 车板价 | 2018-05-14 |
动力块煤 | 兖州市 | 14 - 16 | 30 | 0.70 | - | - | 6000 | 720 - 730 | 车板价 | 2018-05-14 |
榆神煤 | 徐州市 | 12 | 30 - 35 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5800 | 720 - 730 | 船板价 | 2018-05-14 |
黄陵煤 | 徐州市 | 17 | 25 - 30 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 | 680 - 690 | 船板价 | 2018-05-14 |
电煤 | 靖远县 | 23 - 25 | 30 - 35 | 0.50 - 0.60 | - | - | 5500 | 500 - 520 | 车板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 贵阳市 | 20 - 22 | 12 - 15 | 3.00 | - | - | 6300 | 665 - 675 | 出厂价 | 2018-05-14 |
烟煤 | 六盘水市 | 22 | 17 | 1.00 | - | - | 6000 | 665 - 675 | 车板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 霍州市 | 18 - 24 | 27 - 28 | 1.20 | - | - | 5500 | 590 - 610 | 车板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 兴县 | 18 - 23 | 35 - 39 | 2.00 | - | - | 5800 | 490 - 500 | 车板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 柳林县 | 19 | 20 - 25 | 1.20 | - | - | 5500 | 500 - 510 | 车板价 | 2018-05-14 |
烟煤 | 包头市 | 16 | 30 - 35 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5600 | 430 - 440 | 车板价 | 2018-05-14 |
精煤末煤 | 包头市 | 10 | 30 | 0.50 | - | - | 6500 | 470 - 480 | 出厂价 | 2018-05-14 |
38块煤 | 包头市 | 12 | 37 | 0.50 | - | - | 6200 | 485 - 495 | 出厂价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 乌海市 | 18 | 30 - 35 | 1.00 - 1.10 | - | - | 5500 | 385 - 395 | 车板价 | 2018-05-14 |
烟煤块 | 邢台市 | 15 | 22 - 25 | 0.80 - 1.00 | - | - | 6500 | 750 - 760 | 出厂价 | 2018-05-14 |
弱粘煤 | 大同市 | 10 - 16 | 28 - 32 | 0.80 | - | - | 6000 | 415 - 425 | 坑口价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 大同市 | 10 - 16 | 28 - 32 | 1.00 | - | - | 6000 | 445 - 455 | 车板价 | 2018-05-14 |
弱粘煤 | 大同矿区 | 15 | 34 | 0.60 | - | - | 5800 | 415 - 425 | 坑口价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 大同矿区 | 15.38 | 33.35 | 1.00 | - | - | 5800 | 445 - 455 | 车板价 | 2018-05-14 |
弱粘煤 | 大同南郊 | 10 - 16 | 28 - 32 | 0.80 | - | - | 5500 | 405 - 415 | 坑口价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 大同南郊 | 12 - 18 | 28 - 32 | 1.00 | - | - | 5500 | 435 - 445 | 车板价 | 2018-05-14 |
弱粘煤 | 新荣区 | 17 - 18 | 28 - 32 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5700 | 415 - 425 | 坑口价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 新荣区 | 17 - 18 | 21 - 23 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5700 | 445 - 455 | 车板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 浑源县 | 18 - 20 | 46 | 1.00 | - | - | 5500 | 425 - 435 | 车板价 | 2018-05-14 |
长焰煤 | 浑源县 | 19 | 30 - 45 | 0.80 | - | - | 5600 | 385 - 395 | 坑口价 | 2018-05-14 |
弱粘煤 | 左云县 | 12 - 13 | 36 - 37 | 0.80 | - | - | 6000 | 410 - 420 | 坑口价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 左云县 | 12 - 13 | 36 - 37 | 1.00 | - | - | 6000 | 440 - 450 | 车板价 | 2018-05-14 |
无烟末煤 | 阳泉市 | 9 - 12 | 6 - 7 | 0.80 - 1.20 | - | - | 6500 | 630 - 650 | 车板价 | 2018-05-14 |
末煤 | 阳泉市 | 14 - 16 | 7 - 9 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6200 | 620 - 640 | 坑口价 | 2018-05-14 |
贫煤 | 平定县 | 18 - 20 | 10 - 13 | 1.00 | - | - | 6000 | 435 - 445 | 坑口价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 平定县 | 18 - 23 | 10 - 13 | 1.20 | - | - | 5500 | 455 - 465 | 车板价 | 2018-05-14 |
贫煤 | 盂县 | 20 - 23 | 11 - 13 | 0.50 - 0.70 | - | 10 | 5800 | 430 - 440 | 坑口价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 盂县 | 20 - 23 | 11 - 13 | 1.20 | - | - | 5500 | 450 - 460 | 车板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 长治县 | 22 | 11 - 14 | 2.00 | - | - | 5800 | 640 - 660 | 车板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 屯留县 | 20 - 22 | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 5800 | 680 - 690 | 车板价 | 2018-05-14 |
贫煤 | 长子县 | 15 | 11 | 0.50 | - | - | 6300 - 6500 | 680 - 700 | 坑口价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 长子县 | 20 - 22 | 10 - 13 | 2.00 | - | - | 5800 | 640 - 650 | 车板价 | 2018-05-14 |
贫煤 | 潞城市 | 17 | 14 | 2.00 | - | - | 5500 | 595 - 605 | 坑口价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 潞城市 | 22 - 28 | 14 | 2.00 | - | - | 5500 | 630 - 640 | 车板价 | 2018-05-14 |
无烟末煤 | 晋城市 | 15 | 6 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6000 | 700 - 720 | 坑口价 | 2018-05-14 |
末煤 | 晋城市 | 17 | 6 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5800 - 6000 | 710 - 730 | 车板价 | 2018-05-14 |
无烟末煤 | 沁水县 | 16 | 7.3 | 0.30 | - | - | 6200 | 680 - 690 | 坑口价 | 2018-05-14 |
末煤 | 沁水县 | 12 - 18 | 7.3 | 0.30 | - | - | 6000 | 700 - 710 | 车板价 | 2018-05-14 |
无烟末煤 | 阳城县 | 18 - 22 | 7 - 10 | 0.60 | - | - | 5800 | 690 - 700 | 车板价 | 2018-05-14 |
无烟煤 | 阳城县 | 15 - 20 | 7 - 10 | 0.60 | - | - | 5600 | 670 - 680 | 坑口价 | 2018-05-14 |
无烟末煤 | 陵川县 | 13 | 10 - 12 | 1.50 | - | - | 7000 | 620 - 640 | 车板价 | 2018-05-14 |
末煤 | 陵川县 | 13 | 12 | 1.56 | - | - | 7000 | 610 - 630 | 坑口价 | 2018-05-14 |
无烟末煤 | 泽州县 | 14 - 19 | 7 - 10 | 0.30 | - | - | 6000 | 680 - 700 | 车板价 | 2018-05-14 |
末煤 | 泽州县 | 18 | 6 | 0.25 | - | - | 5600 | 660 - 680 | 坑口价 | 2018-05-14 |
优末煤 | 高平市 | 9 - 11 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 7000 | 780 - 790 | 车板价 | 2018-05-14 |
无烟煤 | 高平市 | 11 - 17 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 5600 | 700 - 720 | 坑口价 | 2018-05-14 |
气煤 | 山阴县 | 16 - 18 | 36 - 38 | 1.20 - 1.30 | - | 25 | 5800 - 6000 | 415 - 425 | 坑口价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 山阴县 | 16 - 18 | 36 - 38 | 1.20 - 1.30 | - | - | 5800 - 6000 | 445 - 455 | 车板价 | 2018-05-14 |
气煤 | 右玉县 | 18 - 20 | 36 - 41 | 1.10 - 1.50 | - | 21 | 5500 - 5700 | 375 - 385 | 坑口价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 右玉县 | 20 - 23 | 36 - 41 | 1.10 - 1.50 | - | - | 5500 - 5700 | 405 - 415 | 车板价 | 2018-05-14 |
贫煤 | 榆次区 | 20 | 13 | 1.20 | - | - | 6000 | 570 - 580 | 坑口价 | 2018-05-14 |
贫煤 | 左权县 | 15 | 17 | 0.90 | - | - | 6200 | 610 - 620 | 坑口价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 左权县 | 15 - 22 | 16 - 20 | 1.20 | - | - | 6000 | 550 - 570 | 车板价 | 2018-05-14 |
贫煤 | 和顺县 | 18 | 13 | 1.80 | - | - | 5800 | 580 - 600 | 车板价 | 2018-05-14 |
贫煤 | 和顺县 | 11 - 12 | 10 - 15 | 1.00 | - | - | 5800 | 540 - 560 | 坑口价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 寿阳县 | 20 - 26 | 12 - 16 | 1.40 - 1.50 | - | - | 5500 | 560 - 570 | 车板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 平遥县 | 15 - 22 | 22 - 26 | 2.00 - 2.10 | - | - | 5500 | 500 - 510 | 车板价 | 2018-05-14 |
气煤 | 静乐县 | 18 - 23 | 32 - 38 | 1.50 | - | - | 5500 | 380 - 390 | 坑口价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 静乐县 | 18 - 23 | 28 - 32 | 1.50 | - | - | 5500 | 420 - 430 | 车板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 河曲县 | 20 - 25 | 37 - 42 | 1.20 - 1.80 | - | - | 6100 | 425 - 435 | 车板价 | 2018-05-14 |
长焰煤 | 河曲县 | 20 - 25 | 37 - 42 | 1.20 - 1.80 | - | 15 | 6100 | 395 - 405 | 坑口价 | 2018-05-14 |
气煤 | 保德县 | 20 - 25 | 31 - 35 | 1.10 - 1.20 | - | - | 6100 | 375 - 385 | 坑口价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 保德县 | 20 - 25 | 31 - 35 | 1.10 - 1.20 | - | - | 6100 | 415 - 425 | 车板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 原平市 | 20 - 23 | 34 - 36 | 1.80 | - | - | 5800 | 410 - 420 | 车板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 翼城县 | 18 | 12 | 1.00 | - | - | 6000 | 650 - 670 | 坑口价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 翼城县 | 15 - 25 | 11 - 14 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6000 | 690 - 700 | 车板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 翼城县 | 15 - 23 | 11 - 14 | 0.90 - 1.00 | - | 0 - 5 | 6000 | 630 - 650 | 坑口价 | 2018-05-14 |
长焰煤 | 双鸭山市 | 26 - 32 | 37 - 42 | 0.30 | - | - | 5500 | 495 - 505 | 坑口价 | 2018-05-14 |
动力块煤 | 鄂尔多斯市 | 3 - 5 | 31 | 0.30 - 0.40 | - | - | 6000 | 415 - 425 | 坑口价 | 2018-05-14 |
电煤 | 鄂尔多斯市 | 10 - 15 | 35 | 0.50 | - | - | 5500 | 340 - 350 | 坑口价 | 2018-05-14 |
大块精煤 | 东胜区 | 10 | 33 - 36.5 | 0.50 - 0.80 | - | - | 5500 | 415 - 425 | 车板价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 准格尔旗 | 6 | 32 | 0.30 | 15 | - | 5500 | 325 - 335 | 坑口价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 12 | 27 | 0.50 | 16 | - | 5500 | 315 - 325 | 坑口价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 6.42 | 35 | 0.29 | 20.5 | - | 5600 | 335 - 345 | 坑口价 | 2018-05-14 |
电煤 | 子长县 | - | - | - | - | - | 5508 | 455 - 465 | 出矿价 | 2018-05-14 |
优混 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 6198 | 525 - 535 | 出矿价 | 2018-05-14 |
块煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 6212 | 535 - 545 | 出矿价 | 2018-05-14 |
混煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 5700 | 610 - 620 | 出矿价 | 2018-05-14 |
籽煤 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6200 | 495 - 505 | 出矿价 | 2018-05-14 |
沫煤 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6200 | 475 - 485 | 出矿价 | 2018-05-14 |
块煤 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6100 | 485 - 495 | 出矿价 | 2018-05-14 |
混煤 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 5700 | 371 - 381 | 出矿价 | 2018-05-14 |
8~15块 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6200 | 485 - 495 | 出矿价 | 2018-05-14 |
3~8块 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6200 | 485 - 495 | 出矿价 | 2018-05-14 |
小块 | 神木县 | - | - | - | - | - | 6198 | 415 - 425 | 出矿价 | 2018-05-14 |
洗精沫煤 | 神木县 | - | - | - | - | - | 5824 | 385 - 395 | 出矿价 | 2018-05-14 |
沫煤 | 神木县 | - | - | - | - | - | 5900 | 365 - 375 | 出矿价 | 2018-05-14 |
块煤 | 神木县 | - | - | - | - | - | 5700 | 370 - 380 | 出矿价 | 2018-05-14 |
混煤 | 神木县 | - | - | - | - | - | 5600 | 322 - 332 | 出矿价 | 2018-05-14 |
大块 | 神木县 | - | - | - | - | - | 6449 | 415 - 425 | 出矿价 | 2018-05-14 |
3~8块 | 神木县 | - | - | - | - | - | 6300 | 420 - 430 | 出矿价 | 2018-05-14 |
3~8块 | 神木县 | - | - | - | - | - | 6145 | 435 - 445 | 出矿价 | 2018-05-14 |
3~8块 | 神木县 | - | - | - | - | - | 6100 | 445 - 455 | 出矿价 | 2018-05-14 |
沫煤 | 府谷县 | - | - | - | - | - | 6000 | 300 - 310 | 出矿价 | 2018-05-14 |
中块 | 横山县 | - | - | - | - | - | 6400 - 7300 | 475 - 485 | 出矿价 | 2018-05-14 |
末煤 | 横山县 | - | - | - | - | - | 5500 | 395 - 405 | 出矿价 | 2018-05-14 |
3~8块 | 横山县 | - | - | - | - | - | 6200 | 445 - 455 | 出矿价 | 2018-05-14 |
烟煤末 | 兰州市 | 20 | 37 | 0.70 | - | - | 6500 | 510 - 530 | 出厂价 | 2018-05-14 |
烟煤块 | 兰州市 | 7 - 15 | 37 | 0.70 | - | - | 6500 | 660 - 670 | 出厂价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 西宁市 | 8 - 10 | 28 | 0.60 | - | - | 6200 | 380 - 400 | 场地价 | 2018-05-14 |
动力煤 | 天峻县 | 19 | 25 | 0.50 | - | - | 5500 | 370 - 380 | 场地价 | 2018-05-14 |
烟煤末 | 灵武市 | 5 - 7 | 25 - 30 | 0.20 - 0.30 | - | - | 5500 | 435 - 445 | 出厂价 | 2018-05-14 |
水洗36块 | 灵武市 | 5 - 7 | 24 - 25 | 0.20 - 0.30 | - | - | 6800 - 7000 | 480 - 490 | 出厂价 | 2018-05-14 |
长焰煤 | 乌鲁木齐市 | 18 - 20 | 44.8 | 0.80 | - | - | 5500 | 230 - 250 | 坑口价 | 2018-05-14 |
烟煤 | 哈密市 | 7 - 10 | 31 | 0.50 | - | - | 6000 | 240 - 260 | 坑口价 | 2018-05-14 |
三八块 | 阜康市 | 5 - 7 | 29 | 0.50 | - | - | 6500 | 280 - 300 | 坑口价 | 2018-05-14 |
无烟煤 | 黔西南布依族苗族自治州 | - | 5 - 10 | 3.00 | - | - | 5500 | 500 - 510 | 到厂价 | 2018-05-14 |
无烟末煤 | 昭通市 | 20 | 8 | 1.00 | - | - | 6000 | 700 - 720 | 坑口价 | 2018-05-14 |
原煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5974 | 355 - 365 | 出矿价 | 2018-05-14 |
块煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 6508 | 440 - 450 | 出矿价 | 2018-05-14 |
块煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 6427 | 425 - 435 | 出矿价 | 2018-05-14 |
块煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5965 | 375 - 385 | 出矿价 | 2018-05-14 |
块煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5841 | 385 - 395 | 出矿价 | 2018-05-14 |
混煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5965 | 355 - 365 | 出矿价 | 2018-05-14 |
混煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5590 | 330 - 340 | 出矿价 | 2018-05-14 |
5~2混煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5838 | 395 - 405 | 出矿价 | 2018-05-14 |
4~2原煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5630 | 280 - 290 | 出矿价 | 2018-05-14 |
洗中块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 6321 | 546 - 556 | 出矿价 | 2018-05-14 |
洗中块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 6290 | 502 - 512 | 出矿价 | 2018-05-14 |
洗中块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 5659 | 471 - 481 | 出矿价 | 2018-05-14 |
洗小块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 6412 | 537 - 547 | 出矿价 | 2018-05-14 |
洗小块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 6347 | 543 - 553 | 出矿价 | 2018-05-14 |
洗小块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 5827 | 488 - 498 | 出矿价 | 2018-05-14 |
长焰精煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 6000 | 510 - 520 | 出矿价 | 2018-05-14 |
中块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5950 | 515 - 525 | 出矿价 | 2018-05-14 |
中块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5560 | 465 - 475 | 出矿价 | 2018-05-14 |
原末煤 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5975 | 485 - 495 | 出矿价 | 2018-05-14 |
末煤 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5749 | 435 - 445 | 出矿价 | 2018-05-14 |
精洗中块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 6593 | 595 - 605 | 出矿价 | 2018-05-14 |
精洗小块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 6505 | 565 - 575 | 出矿价 | 2018-05-14 |
精洗末煤 | 彬县 | - | - | - | - | - | 6115 | 535 - 545 | 出矿价 | 2018-05-14 |
精洗大块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 6438 | 550 - 560 | 出矿价 | 2018-05-14 |
大块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5902 | 455 - 465 | 出矿价 | 2018-05-14 |
大块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5809 | 485 - 495 | 出矿价 | 2018-05-14 |
精中块 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 6200 | 525 - 535 | 出矿价 | 2018-05-14 |
精中块 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 5600 | 505 - 515 | 出矿价 | 2018-05-14 |
精小块 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 6000 | 520 - 530 | 出矿价 | 2018-05-14 |
精小块 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 5600 | 490 - 500 | 出矿价 | 2018-05-14 |
精沫 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 6000 | 515 - 525 | 出矿价 | 2018-05-14 |
精沫 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 5500 | 435 - 445 | 出矿价 | 2018-05-14 |
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 5800 | 465 - 475 | 出矿价 | 2018-05-14 |
贫瘦煤 | 义马市 | - | 10 - 15 | 1.30 | - | - | 5500 | 615 - 625 | 车板价 | 2018-05-14 |
贫瘦煤 | 禹州市 | - | 15 | 0.60 | - | - | 5500 | 615 - 625 | 车板价 | 2018-05-14 |
烟煤 | 湘潭市 | 16 | 21 - 23 | 1.00 | - | - | 5500 | 660 - 680 | 车板价 | 2018-05-14 |
无烟末煤 | 宜宾市 | 21 - 31 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 5500 | 720 - 730 | 坑口价 | 2018-05-14 |
烟煤 | 涟源市 | 20 | 16.7 | 2.10 | - | 17 | 5500 | 610 - 620 | 出厂价 | 2018-05-14 |
X 关闭
产品名称报价地区灰份挥发份硫份水份粘结指数发热量本期价格价格类型时
什么是Z世代?其含义基本概括为“网生代”,也就是出生就生活在网络...
近日,万人说新疆网络媒体新疆行代表团走进新疆巴州尉犁县,在尉犁县极
中国报告大厅2023年7月31日液体氯化钙价格最新走势监测显示:山东九福
鹏都农牧要溢价万倍收购实控人旗下负资产一事引发了投资者热议,由于此
就在大家还在想这件事的时候,就已经有专业人士制作了一个真人版的《哪
证券时报e公司讯,科拓生物(300858)7月31日晚间公告,公司控股股东、实
为建立石家庄市区到机场的快速公交走廊,填补石家庄主城区到机场的公交
中新网安徽新7月31日电(韩苏原通讯员沈露阳、王海琳)7月26日下午,安
深圳新闻网2023年7月31日讯(记者钟亚萍)为庆祝深圳关爱行动20周年,
Copyright © 2015-2022 太平洋产业园区网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com