【资料图】
3月24日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三六零 | 9.77亿 | 0.83 | 62.08 | 点击查看 | 主力监控 |
立讯精密 | 6.15亿 | 0.28 | -26.22 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | 4.70亿 | 0.21 | -32.62 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | 2.41亿 | 1.62 | -236.75 | 点击查看 | 主力监控 |
湘财股份 | 1.87亿 | 1.61 | -212.23 | 点击查看 | 主力监控 |
科士达 | 1.80亿 | 0.73 | -104.33 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | 1.55亿 | 0.05 | -5.57 | 点击查看 | 主力监控 |
银星能源 | 1.31亿 | 3.68 | -147.49 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺 | 1.19亿 | 0.26 | -230.11 | 点击查看 | 主力监控 |
国光电器 | 1.16亿 | 1.41 | -69.75 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国联通 | -5.73亿 | -0.34 | 61.11 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | -4.87亿 | -0.35 | 77.85 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -4.27亿 | -0.75 | 40.03 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电信 | -4.17亿 | -0.32 | 61.26 | 点击查看 | 主力监控 |
北方华创 | -3.71亿 | -0.27 | 128.06 | 点击查看 | 主力监控 |
中国卫通 | -3.66亿 | -0.39 | 47.22 | 点击查看 | 主力监控 |
三一重工 | -3.47亿 | -0.24 | 43.14 | 点击查看 | 主力监控 |
通富微电 | -2.48亿 | -0.76 | 116.52 | 点击查看 | 主力监控 |
中国能建 | -2.17亿 | -0.61 | 76.38 | 点击查看 | 主力监控 |
中国建筑 | -2.03亿 | -0.08 | 10.92 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
早盘主力买进前10股,一文看清主力动向。
平潭县(古属福州府福清县)福建省福州市下辖县,简称“岚”,俗称...
文:懂车帝原创李德喆[懂车帝原创行业]懂车帝从工业和信息化部网站...
1、无奇不有不知道是哪位神人设计出来的GB9115 1--9115 4没听说过...
离岸人民币盘中创五周新高黄金涨超2%收创一年新高:英国央行加息后...
云南昭通疫情最新通报防控政策管控通知通告消息及3月24日云南昭通疫...
1、一:吉他弹唱追求洒脱的态度,后期钢琴的姿势要求轻松自然的态度...
1、中石化的油品质量是有保障的,价格不会像私人加油站乱标,因为私...
1、首先打开Excel表格,作为示范例表。2、然后选择需要插入斜线的单...
观点网讯:3月23日,瑞安房地产行政总裁王颖表示,今年集团在上海、...
Copyright © 2015-2022 太平洋产业园区网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com